Washington Nationals Washington Nationals (WSN)

Division: NL East
Elo Rating: 1420
Record: 66-96

Recent Games

Date Opponent Opponent ELO Result Score ELO Change
2025-09-28 vs Chicago White Sox 1415 L 8-0
2025-09-27 vs Chicago White Sox 1415 W 5-6
2025-09-26 vs Chicago White Sox 1415 L 10-9
2025-09-24 @ Atlanta Braves 1529 W 4-3
2025-09-23 @ Atlanta Braves 1529 L 2-3
2025-09-22 @ Atlanta Braves 1529 L 5-11
2025-09-21 @ New York Mets 1452 W 3-2
2025-09-20 @ New York Mets 1452 W 5-3
2025-09-19 @ New York Mets 1452 L 6-12
2025-09-17 vs Atlanta Braves 1529 L 9-4
2025-09-16 vs Atlanta Braves 1529 L 6-3
2025-09-16 vs Atlanta Braves 1529 L 5-0
2025-09-15 vs Atlanta Braves 1529 L 11-3
2025-09-14 vs Pittsburgh Pirates 1500 W 3-4
2025-09-13 vs Pittsburgh Pirates 1500 L 5-1
2025-09-12 vs Pittsburgh Pirates 1500 W 5-6
2025-09-11 @ Miami Marlins 1540 L 0-5
2025-09-10 @ Miami Marlins 1540 L 3-8
2025-09-09 @ Miami Marlins 1540 W 7-5
2025-09-08 @ Miami Marlins 1540 W 15-7
2025-09-07 @ Chicago Cubs 1516 W 6-3
2025-09-06 @ Chicago Cubs 1516 W 2-1
2025-09-05 @ Chicago Cubs 1516 L 5-11
2025-09-03 vs Miami Marlins 1540 W 5-10
2025-09-02 vs Miami Marlins 1540 W 2-5
2025-09-01 vs Miami Marlins 1540 W 0-2
2025-08-31 vs Tampa Bay Rays 1433 L 7-4
2025-08-30 vs Tampa Bay Rays 1433 L 4-1
2025-08-29 vs Tampa Bay Rays 1433 L 4-1
2025-08-27 @ New York Yankees 1654 L 2-11
2025-08-26 @ New York Yankees 1654 L 1-5
2025-08-25 @ New York Yankees 1654 L 5-10
2025-08-24 @ Philadelphia Phillies 1590 L 2-3
2025-08-23 @ Philadelphia Phillies 1590 L 4-6
2025-08-22 @ Philadelphia Phillies 1590 W 5-4
2025-08-21 vs New York Mets 1452 W 3-9
2025-08-20 vs New York Mets 1452 W 4-5
2025-08-19 vs New York Mets 1452 L 8-1
2025-08-17 vs Philadelphia Phillies 1590 L 11-9
2025-08-16 vs Philadelphia Phillies 1590 W 0-2
2025-08-15 vs Philadelphia Phillies 1590 L 6-2
2025-08-14 vs Philadelphia Phillies 1590 W 2-3
2025-08-13 @ Kansas City Royals 1524 W 8-7
2025-08-12 @ Kansas City Royals 1524 L 5-8
2025-08-11 @ Kansas City Royals 1524 L 4-7
2025-08-10 @ San Francisco Giants 1494 W 8-0
2025-08-09 @ San Francisco Giants 1494 W 4-2
2025-08-08 @ San Francisco Giants 1494 L 0-5
2025-08-07 vs Athletics 1514 L 6-0
2025-08-06 vs Athletics 1514 W 1-2
2025-08-05 vs Athletics 1514 L 16-7
2025-08-03 vs Milwaukee Brewers 1518 L 14-3
2025-08-02 vs Milwaukee Brewers 1518 L 8-2
2025-08-01 vs Milwaukee Brewers 1518 L 16-9
2025-07-30 @ Houston Astros 1500 L 1-9
2025-07-29 @ Houston Astros 1500 L 4-7
2025-07-28 @ Houston Astros 1500 W 2-1
2025-07-27 @ Minnesota Twins 1422 W 7-2
2025-07-26 @ Minnesota Twins 1422 W 9-3
2025-07-25 @ Minnesota Twins 1422 L 0-1
2025-07-23 vs Cincinnati Reds 1526 L 5-0
2025-07-22 vs Cincinnati Reds 1526 W 1-6
2025-07-21 vs Cincinnati Reds 1526 W 8-10
2025-07-20 vs San Diego Padres 1534 L 8-1
2025-07-19 vs San Diego Padres 1534 W 2-4
2025-07-18 vs San Diego Padres 1534 L 7-2
2025-07-13 @ Milwaukee Brewers 1518 L 1-8
2025-07-12 @ Milwaukee Brewers 1518 L 5-6
2025-07-11 @ Milwaukee Brewers 1518 L 3-8
2025-07-10 @ St. Louis Cardinals 1438 L 1-8
2025-07-09 @ St. Louis Cardinals 1438 W 8-2
2025-07-08 @ St. Louis Cardinals 1438 L 2-4
2025-07-06 vs Boston Red Sox 1559 L 6-4
2025-07-05 vs Boston Red Sox 1559 L 10-3
2025-07-04 vs Boston Red Sox 1559 L 11-2
2025-07-03 vs Detroit Tigers 1437 W 7-11
2025-07-02 vs Detroit Tigers 1437 L 11-2
2025-07-02 vs Detroit Tigers 1437 W 4-9
2025-06-29 @ Los Angeles Angels 1369 W 7-4
2025-06-28 @ Los Angeles Angels 1369 L 2-8
2025-06-27 @ Los Angeles Angels 1369 W 15-9
2025-06-25 @ San Diego Padres 1534 L 0-1
2025-06-24 @ San Diego Padres 1534 L 3-4
2025-06-23 @ San Diego Padres 1534 W 10-6
2025-06-22 @ Los Angeles Dodgers 1620 L 7-13
2025-06-21 @ Los Angeles Dodgers 1620 W 7-3
2025-06-20 @ Los Angeles Dodgers 1620 L 5-6
2025-06-19 vs Colorado Rockies 1283 W 3-4
2025-06-18 vs Colorado Rockies 1283 L 3-1
2025-06-17 vs Colorado Rockies 1283 L 10-6
2025-06-16 vs Colorado Rockies 1283 L 6-4
2025-06-15 vs Miami Marlins 1540 L 3-1
2025-06-14 vs Miami Marlins 1540 L 4-3
2025-06-13 vs Miami Marlins 1540 L 11-9
2025-06-12 @ New York Mets 1452 L 3-4
2025-06-11 @ New York Mets 1452 L 0-5
2025-06-10 @ New York Mets 1452 L 4-5
2025-06-08 vs Texas Rangers 1462 L 4-2
2025-06-07 vs Texas Rangers 1462 L 5-0
2025-06-06 vs Texas Rangers 1462 W 0-2
2025-06-05 vs Chicago Cubs 1516 L 7-1
2025-06-04 vs Chicago Cubs 1516 W 0-2
2025-06-03 vs Chicago Cubs 1516 L 8-3
2025-06-01 @ Arizona Diamondbacks 1500 L 1-3
2025-05-31 @ Arizona Diamondbacks 1500 W 11-7
2025-05-30 @ Arizona Diamondbacks 1500 W 9-7
2025-05-29 @ Seattle Mariners 1583 W 9-3
2025-05-28 @ Seattle Mariners 1583 W 9-0
2025-05-27 @ Seattle Mariners 1583 L 1-9
2025-05-25 vs San Francisco Giants 1494 L 3-2
2025-05-24 vs San Francisco Giants 1494 W 0-3
2025-05-23 vs San Francisco Giants 1494 L 4-0
2025-05-22 vs Atlanta Braves 1529 W 7-8
2025-05-20 vs Atlanta Braves 1529 W 3-5
2025-05-18 @ Baltimore Orioles 1505 W 10-4
2025-05-17 @ Baltimore Orioles 1505 W 10-6
2025-05-16 @ Baltimore Orioles 1505 W 4-3
2025-05-15 @ Atlanta Braves 1529 L 2-5
2025-05-14 @ Atlanta Braves 1529 W 5-4
2025-05-13 @ Atlanta Braves 1529 L 2-5
2025-05-12 @ Atlanta Braves 1529 L 3-4
2025-05-11 vs St. Louis Cardinals 1438 L 6-1
2025-05-10 vs St. Louis Cardinals 1438 L 4-2
2025-05-09 vs St. Louis Cardinals 1438 L 10-0
2025-05-07 vs Cleveland Guardians 1600 L 8-6
2025-05-06 vs Cleveland Guardians 1600 W 9-10
2025-05-06 vs Cleveland Guardians 1600 L 9-1
2025-05-04 @ Cincinnati Reds 1526 W 4-1
2025-05-03 @ Cincinnati Reds 1526 W 11-6
2025-05-02 @ Cincinnati Reds 1526 L 1-6
2025-05-01 @ Philadelphia Phillies 1590 W 4-2
2025-04-30 @ Philadelphia Phillies 1590 L 2-7
2025-04-29 @ Philadelphia Phillies 1590 L 6-7
2025-04-28 vs New York Mets 1452 L 19-5
2025-04-27 vs New York Mets 1452 W 7-8
2025-04-26 vs New York Mets 1452 L 2-0
2025-04-25 vs New York Mets 1452 W 4-5
2025-04-24 vs Baltimore Orioles 1505 L 2-1
2025-04-23 vs Baltimore Orioles 1505 W 3-4
2025-04-22 vs Baltimore Orioles 1505 W 0-7
2025-04-20 @ Colorado Rockies 1283 W 3-2
2025-04-20 @ Colorado Rockies 1283 L 1-3
2025-04-19 @ Colorado Rockies 1283 W 12-11
2025-04-17 @ Pittsburgh Pirates 1500 L 0-1
2025-04-16 @ Pittsburgh Pirates 1500 L 1-6
2025-04-15 @ Pittsburgh Pirates 1500 W 3-0
2025-04-14 @ Pittsburgh Pirates 1500 L 3-10
2025-04-13 @ Miami Marlins 1540 L 4-11
2025-04-12 @ Miami Marlins 1540 L 6-7
2025-04-11 @ Miami Marlins 1540 W 7-4
2025-04-09 vs Los Angeles Dodgers 1620 L 6-5
2025-04-08 vs Los Angeles Dodgers 1620 W 2-8
2025-04-07 vs Los Angeles Dodgers 1620 W 4-6
2025-04-06 vs Arizona Diamondbacks 1500 W 4-5
2025-04-05 vs Arizona Diamondbacks 1500 W 3-4
2025-04-04 vs Arizona Diamondbacks 1500 L 6-4
2025-04-02 @ Toronto Blue Jays 1564 L 2-4
2025-04-01 @ Toronto Blue Jays 1564 L 3-5
2025-03-31 @ Toronto Blue Jays 1564 L 2-5
2025-03-30 vs Philadelphia Phillies 1590 W 1-5
2025-03-29 vs Philadelphia Phillies 1590 L 11-6
2025-03-27 vs Philadelphia Phillies 1590 L 7-3

Last updated: 2025-10-01 04:32:23 Eastern Time