Texas Rangers Texas Rangers (TEX)

Division: AL West
Elo Rating: 1462
Record: 81-81

Recent Games

Date Opponent Opponent ELO Result Score ELO Change
2025-09-28 @ Cleveland Guardians 1600 L 8-9
2025-09-27 @ Cleveland Guardians 1600 L 2-3
2025-09-26 @ Cleveland Guardians 1600 W 7-3
2025-09-25 vs Minnesota Twins 1422 L 4-0
2025-09-24 vs Minnesota Twins 1422 W 2-4
2025-09-23 vs Minnesota Twins 1422 L 4-1
2025-09-21 vs Miami Marlins 1540 L 4-2
2025-09-20 vs Miami Marlins 1540 L 4-3
2025-09-19 vs Miami Marlins 1540 L 6-4
2025-09-17 @ Houston Astros 1500 L 2-5
2025-09-16 @ Houston Astros 1500 L 5-6
2025-09-15 @ Houston Astros 1500 L 3-6
2025-09-14 @ New York Mets 1452 L 2-5
2025-09-13 @ New York Mets 1452 W 3-2
2025-09-12 @ New York Mets 1452 W 8-3
2025-09-10 vs Milwaukee Brewers 1518 W 3-6
2025-09-09 vs Milwaukee Brewers 1518 W 4-5
2025-09-08 vs Milwaukee Brewers 1518 W 0-5
2025-09-07 vs Houston Astros 1500 W 2-4
2025-09-06 vs Houston Astros 1500 L 11-0
2025-09-05 vs Houston Astros 1500 W 3-4
2025-09-03 @ Arizona Diamondbacks 1500 L 0-2
2025-09-02 @ Arizona Diamondbacks 1500 L 3-5
2025-09-01 @ Arizona Diamondbacks 1500 W 7-5
2025-08-31 @ Athletics 1514 W 9-6
2025-08-30 @ Athletics 1514 W 9-3
2025-08-29 @ Athletics 1514 W 5-2
2025-08-27 vs Los Angeles Angels 1369 W 3-20
2025-08-26 vs Los Angeles Angels 1369 W 3-7
2025-08-25 vs Los Angeles Angels 1369 L 4-0
2025-08-24 vs Cleveland Guardians 1600 W 0-5
2025-08-23 vs Cleveland Guardians 1600 W 0-10
2025-08-22 vs Cleveland Guardians 1600 W 3-4
2025-08-21 @ Kansas City Royals 1524 L 4-6
2025-08-20 @ Kansas City Royals 1524 W 6-3
2025-08-19 @ Kansas City Royals 1524 L 2-5
2025-08-18 @ Kansas City Royals 1524 L 3-4
2025-08-17 @ Toronto Blue Jays 1564 W 10-4
2025-08-16 @ Toronto Blue Jays 1564 L 2-14
2025-08-15 @ Toronto Blue Jays 1564 L 5-6
2025-08-13 vs Arizona Diamondbacks 1500 L 6-4
2025-08-12 vs Arizona Diamondbacks 1500 L 3-2
2025-08-11 vs Arizona Diamondbacks 1500 W 6-7
2025-08-10 vs Philadelphia Phillies 1590 L 4-2
2025-08-09 vs Philadelphia Phillies 1590 L 3-2
2025-08-08 vs Philadelphia Phillies 1590 L 9-1
2025-08-06 vs New York Yankees 1654 L 3-2
2025-08-05 vs New York Yankees 1654 W 0-2
2025-08-04 vs New York Yankees 1654 W 5-8
2025-08-03 @ Seattle Mariners 1583 L 4-5
2025-08-02 @ Seattle Mariners 1583 W 6-4
2025-08-01 @ Seattle Mariners 1583 L 3-4
2025-07-31 @ Seattle Mariners 1583 L 0-6
2025-07-30 @ Los Angeles Angels 1369 W 6-3
2025-07-29 @ Los Angeles Angels 1369 L 5-8
2025-07-28 @ Los Angeles Angels 1369 L 4-6
2025-07-27 vs Atlanta Braves 1529 W 1-8
2025-07-26 vs Atlanta Braves 1529 W 5-6
2025-07-25 vs Atlanta Braves 1529 W 3-8
2025-07-23 vs Athletics 1514 W 1-2
2025-07-22 vs Athletics 1514 W 2-6
2025-07-21 vs Athletics 1514 W 2-7
2025-07-20 vs Detroit Tigers 1437 L 2-1
2025-07-19 vs Detroit Tigers 1437 W 1-4
2025-07-18 vs Detroit Tigers 1437 W 0-2
2025-07-13 @ Houston Astros 1500 W 5-1
2025-07-12 @ Houston Astros 1500 L 4-5
2025-07-11 @ Houston Astros 1500 W 7-3
2025-07-10 @ Los Angeles Angels 1369 W 11-4
2025-07-09 @ Los Angeles Angels 1369 L 8-11
2025-07-08 @ Los Angeles Angels 1369 W 13-1
2025-07-07 @ Los Angeles Angels 1369 L 5-6
2025-07-06 @ San Diego Padres 1534 L 1-4
2025-07-05 @ San Diego Padres 1534 W 7-4
2025-07-04 @ San Diego Padres 1534 L 2-3
2025-07-02 vs Baltimore Orioles 1505 W 0-6
2025-07-01 vs Baltimore Orioles 1505 W 2-10
2025-06-30 vs Baltimore Orioles 1505 L 10-6
2025-06-29 vs Seattle Mariners 1583 L 6-4
2025-06-28 vs Seattle Mariners 1583 W 2-3
2025-06-27 vs Seattle Mariners 1583 L 7-6
2025-06-25 @ Baltimore Orioles 1505 W 7-0
2025-06-24 @ Baltimore Orioles 1505 W 6-5
2025-06-23 @ Baltimore Orioles 1505 L 0-6
2025-06-22 @ Pittsburgh Pirates 1500 L 3-8
2025-06-21 @ Pittsburgh Pirates 1500 W 3-2
2025-06-20 @ Pittsburgh Pirates 1500 W 6-2
2025-06-19 vs Kansas City Royals 1524 L 4-1
2025-06-18 vs Kansas City Royals 1524 L 6-3
2025-06-17 vs Kansas City Royals 1524 L 6-1
2025-06-15 vs Chicago White Sox 1415 W 1-2
2025-06-14 vs Chicago White Sox 1415 W 4-5
2025-06-13 vs Chicago White Sox 1415 W 1-3
2025-06-12 @ Minnesota Twins 1422 W 16-3
2025-06-11 @ Minnesota Twins 1422 L 2-6
2025-06-10 @ Minnesota Twins 1422 W 16-4
2025-06-08 @ Washington Nationals 1420 W 4-2
2025-06-07 @ Washington Nationals 1420 W 5-0
2025-06-06 @ Washington Nationals 1420 L 0-2
2025-06-05 @ Tampa Bay Rays 1433 L 3-4
2025-06-04 @ Tampa Bay Rays 1433 L 4-5
2025-06-03 @ Tampa Bay Rays 1433 L 1-5
2025-06-01 vs St. Louis Cardinals 1438 W 1-8
2025-05-31 vs St. Louis Cardinals 1438 L 2-0
2025-05-30 vs St. Louis Cardinals 1438 W 1-11
2025-05-28 vs Toronto Blue Jays 1564 L 2-0
2025-05-27 vs Toronto Blue Jays 1564 W 0-2
2025-05-26 vs Toronto Blue Jays 1564 L 2-1
2025-05-25 @ Chicago White Sox 1415 W 5-4
2025-05-24 @ Chicago White Sox 1415 L 5-10
2025-05-23 @ Chicago White Sox 1415 L 1-4
2025-05-22 @ New York Yankees 1654 L 0-1
2025-05-21 @ New York Yankees 1654 L 3-4
2025-05-20 @ New York Yankees 1654 L 2-5
2025-05-18 vs Houston Astros 1500 L 4-3
2025-05-17 vs Houston Astros 1500 W 1-5
2025-05-16 vs Houston Astros 1500 L 6-3
2025-05-15 vs Houston Astros 1500 W 0-1
2025-05-14 vs Colorado Rockies 1283 W 3-8
2025-05-13 vs Colorado Rockies 1283 W 1-4
2025-05-12 vs Colorado Rockies 1283 W 1-2
2025-05-11 @ Detroit Tigers 1437 W 6-1
2025-05-10 @ Detroit Tigers 1437 W 10-3
2025-05-09 @ Detroit Tigers 1437 L 1-2
2025-05-08 @ Boston Red Sox 1559 L 0-5
2025-05-07 @ Boston Red Sox 1559 L 4-6
2025-05-06 @ Boston Red Sox 1559 W 6-1
2025-05-04 vs Seattle Mariners 1583 W 1-8
2025-05-03 vs Seattle Mariners 1583 L 2-1
2025-05-02 vs Seattle Mariners 1583 L 13-1
2025-05-01 vs Athletics 1514 L 3-0
2025-04-30 vs Athletics 1514 L 7-1
2025-04-29 vs Athletics 1514 W 2-15
2025-04-28 vs Athletics 1514 L 2-1
2025-04-27 @ San Francisco Giants 1494 L 2-3
2025-04-26 @ San Francisco Giants 1494 L 2-3
2025-04-25 @ San Francisco Giants 1494 W 2-0
2025-04-24 @ Athletics 1514 L 3-4
2025-04-23 @ Athletics 1514 L 2-5
2025-04-22 @ Athletics 1514 W 8-5
2025-04-20 vs Los Angeles Dodgers 1620 L 1-0
2025-04-19 vs Los Angeles Dodgers 1620 W 3-4
2025-04-18 vs Los Angeles Dodgers 1620 L 3-0
2025-04-17 vs Los Angeles Angels 1369 W 3-5
2025-04-16 vs Los Angeles Angels 1369 W 1-3
2025-04-15 vs Los Angeles Angels 1369 W 0-4
2025-04-13 @ Seattle Mariners 1583 L 1-3
2025-04-12 @ Seattle Mariners 1583 L 2-9
2025-04-11 @ Seattle Mariners 1583 L 3-5
2025-04-09 @ Chicago Cubs 1516 W 6-2
2025-04-08 @ Chicago Cubs 1516 L 6-10
2025-04-07 @ Chicago Cubs 1516 L 0-7
2025-04-06 vs Tampa Bay Rays 1433 W 3-4
2025-04-05 vs Tampa Bay Rays 1433 W 4-6
2025-04-04 vs Tampa Bay Rays 1433 W 2-5
2025-04-02 @ Cincinnati Reds 1526 W 1-0
2025-04-01 @ Cincinnati Reds 1526 W 1-0
2025-03-31 @ Cincinnati Reds 1526 L 3-14
2025-03-30 vs Boston Red Sox 1559 W 2-3
2025-03-29 vs Boston Red Sox 1559 W 3-4
2025-03-28 vs Boston Red Sox 1559 W 1-4
2025-03-27 vs Boston Red Sox 1559 L 5-2

Last updated: 2025-10-01 04:32:23 Eastern Time