Seattle Mariners Seattle Mariners (SEA)

Division: AL West
Elo Rating: 1613
Record: 66-53

Recent Games

Date Opponent Opponent ELO Result Score ELO Change
2025-08-10 vs Tampa Bay Rays 1433 W 3-6
2025-08-09 vs Tampa Bay Rays 1433 W 4-7
2025-08-08 vs Tampa Bay Rays 1433 W 2-3
2025-08-07 vs Chicago White Sox 1446 W 3-4
2025-08-06 vs Chicago White Sox 1446 W 6-8
2025-08-05 vs Chicago White Sox 1446 W 3-8
2025-08-03 vs Texas Rangers 1507 W 4-5
2025-08-02 vs Texas Rangers 1507 L 6-4
2025-08-01 vs Texas Rangers 1507 W 3-4
2025-07-31 vs Texas Rangers 1507 W 0-6
2025-07-30 @ Athletics 1500 L 4-5
2025-07-29 @ Athletics 1500 L 1-6
2025-07-28 @ Athletics 1500 W 3-1
2025-07-27 @ Los Angeles Angels 1465 L 1-4
2025-07-26 @ Los Angeles Angels 1465 W 7-2
2025-07-25 @ Los Angeles Angels 1465 L 2-3
2025-07-24 @ Los Angeles Angels 1465 W 4-2
2025-07-23 vs Milwaukee Brewers 1702 L 10-2
2025-07-22 vs Milwaukee Brewers 1702 W 0-1
2025-07-21 vs Milwaukee Brewers 1702 L 6-0
2025-07-20 vs Houston Astros 1537 L 11-3
2025-07-19 vs Houston Astros 1537 W 6-7
2025-07-18 vs Houston Astros 1537 W 1-6
2025-07-13 @ Detroit Tigers 1485 W 8-4
2025-07-12 @ Detroit Tigers 1485 W 15-7
2025-07-11 @ Detroit Tigers 1485 W 12-3
2025-07-10 @ New York Yankees 1484 L 5-6
2025-07-09 @ New York Yankees 1484 L 6-9
2025-07-08 @ New York Yankees 1484 L 3-10
2025-07-06 vs Pittsburgh Pirates 1452 W 0-1
2025-07-05 vs Pittsburgh Pirates 1452 W 0-1
2025-07-04 vs Pittsburgh Pirates 1452 W 0-6
2025-07-03 vs Kansas City Royals 1532 L 3-2
2025-07-02 vs Kansas City Royals 1532 W 2-3
2025-07-01 vs Kansas City Royals 1532 L 6-3
2025-06-30 vs Kansas City Royals 1532 W 2-6
2025-06-29 @ Texas Rangers 1507 W 6-4
2025-06-28 @ Texas Rangers 1507 L 2-3
2025-06-27 @ Texas Rangers 1507 W 7-6
2025-06-26 @ Minnesota Twins 1468 L 1-10
2025-06-25 @ Minnesota Twins 1468 L 0-2
2025-06-24 @ Minnesota Twins 1468 W 6-5
2025-06-23 @ Minnesota Twins 1468 W 11-2
2025-06-22 @ Chicago Cubs 1522 W 14-6
2025-06-21 @ Chicago Cubs 1522 L 7-10
2025-06-20 @ Chicago Cubs 1522 W 9-4
2025-06-18 vs Boston Red Sox 1579 L 3-1
2025-06-17 vs Boston Red Sox 1579 W 0-8
2025-06-16 vs Boston Red Sox 1579 L 2-0
2025-06-15 vs Cleveland Guardians 1553 W 0-6
2025-06-14 vs Cleveland Guardians 1553 W 3-4
2025-06-13 vs Cleveland Guardians 1553 W 2-7
2025-06-11 @ Arizona Diamondbacks 1445 L 2-5
2025-06-10 @ Arizona Diamondbacks 1445 L 3-10
2025-06-09 @ Arizona Diamondbacks 1445 L 4-8
2025-06-08 @ Los Angeles Angels 1465 W 3-2
2025-06-07 @ Los Angeles Angels 1465 L 6-8
2025-06-06 @ Los Angeles Angels 1465 L 4-5
2025-06-05 vs Baltimore Orioles 1493 L 4-3
2025-06-04 vs Baltimore Orioles 1493 L 3-2
2025-06-03 vs Baltimore Orioles 1493 L 5-1
2025-06-01 vs Minnesota Twins 1468 W 1-2
2025-05-31 vs Minnesota Twins 1468 W 4-5
2025-05-30 vs Minnesota Twins 1468 L 12-6
2025-05-29 vs Washington Nationals 1414 L 9-3
2025-05-28 vs Washington Nationals 1414 L 9-0
2025-05-27 vs Washington Nationals 1414 W 1-9
2025-05-25 @ Houston Astros 1537 L 3-5
2025-05-24 @ Houston Astros 1537 L 1-2
2025-05-23 @ Houston Astros 1537 W 5-3
2025-05-22 @ Houston Astros 1537 L 2-9
2025-05-21 @ Chicago White Sox 1446 W 6-5
2025-05-20 @ Chicago White Sox 1446 L 0-1
2025-05-19 @ Chicago White Sox 1446 W 5-1
2025-05-18 @ San Diego Padres 1581 W 6-1
2025-05-17 @ San Diego Padres 1581 W 4-1
2025-05-16 @ San Diego Padres 1581 W 5-1
2025-05-14 vs New York Yankees 1484 L 3-2
2025-05-13 vs New York Yankees 1484 W 1-2
2025-05-12 vs New York Yankees 1484 L 11-5
2025-05-11 vs Toronto Blue Jays 1557 L 9-1
2025-05-10 vs Toronto Blue Jays 1557 L 6-3
2025-05-09 vs Toronto Blue Jays 1557 L 6-3
2025-05-07 @ Athletics 1500 W 6-5
2025-05-06 @ Athletics 1500 W 5-3
2025-05-05 @ Athletics 1500 L 6-7
2025-05-04 @ Texas Rangers 1507 L 1-8
2025-05-03 @ Texas Rangers 1507 W 2-1
2025-05-02 @ Texas Rangers 1507 W 13-1
2025-04-30 vs Los Angeles Angels 1465 W 3-9
2025-04-29 vs Los Angeles Angels 1465 W 3-5
2025-04-27 vs Miami Marlins 1514 W 6-7
2025-04-26 vs Miami Marlins 1514 W 0-14
2025-04-25 vs Miami Marlins 1514 L 8-4
2025-04-24 @ Boston Red Sox 1579 W 4-3
2025-04-23 @ Boston Red Sox 1579 W 8-5
2025-04-22 @ Boston Red Sox 1579 L 3-8
2025-04-20 @ Toronto Blue Jays 1557 W 8-3
2025-04-19 @ Toronto Blue Jays 1557 W 8-4
2025-04-18 @ Toronto Blue Jays 1557 L 1-3
2025-04-17 @ Cincinnati Reds 1482 W 11-7
2025-04-16 @ Cincinnati Reds 1482 W 5-3
2025-04-15 @ Cincinnati Reds 1482 L 4-8
2025-04-13 vs Texas Rangers 1507 W 1-3
2025-04-12 vs Texas Rangers 1507 W 2-9
2025-04-11 vs Texas Rangers 1507 W 3-5
2025-04-09 vs Houston Astros 1537 W 6-7
2025-04-08 vs Houston Astros 1537 L 2-1
2025-04-07 vs Houston Astros 1537 W 3-4
2025-04-06 @ San Francisco Giants 1411 L 4-5
2025-04-05 @ San Francisco Giants 1411 L 1-4
2025-04-04 @ San Francisco Giants 1411 L 9-10
2025-04-02 vs Detroit Tigers 1485 W 2-3
2025-04-01 vs Detroit Tigers 1485 L 4-1
2025-03-31 vs Detroit Tigers 1485 L 9-6
2025-03-30 vs Athletics 1500 W 1-2
2025-03-29 vs Athletics 1500 L 4-2
2025-03-28 vs Athletics 1500 L 7-0
2025-03-27 vs Athletics 1500 W 2-4

Last updated: 2025-08-14 04:35:13 Eastern Time