Milwaukee Brewers Milwaukee Brewers (MIL)

Division: NL Central
Elo Rating: 1702
Record: 74-44

Recent Games

Date Opponent Opponent ELO Result Score ELO Change
2025-08-11 vs Pittsburgh Pirates 1452 W 1-7
2025-08-10 vs New York Mets 1423 W 6-7
2025-08-09 vs New York Mets 1423 W 4-7
2025-08-08 vs New York Mets 1423 W 2-3
2025-08-06 @ Atlanta Braves 1486 W 5-4
2025-08-05 @ Atlanta Braves 1486 W 7-2
2025-08-04 @ Atlanta Braves 1486 W 3-1
2025-08-03 @ Washington Nationals 1414 W 14-3
2025-08-02 @ Washington Nationals 1414 W 8-2
2025-08-01 @ Washington Nationals 1414 W 16-9
2025-07-30 vs Chicago Cubs 1522 L 10-3
2025-07-29 vs Chicago Cubs 1522 W 3-9
2025-07-28 vs Chicago Cubs 1522 W 4-8
2025-07-27 vs Miami Marlins 1514 W 2-3
2025-07-26 vs Miami Marlins 1514 L 7-4
2025-07-25 vs Miami Marlins 1514 L 5-1
2025-07-23 @ Seattle Mariners 1613 W 10-2
2025-07-22 @ Seattle Mariners 1613 L 0-1
2025-07-21 @ Seattle Mariners 1613 W 6-0
2025-07-20 @ Los Angeles Dodgers 1499 W 6-5
2025-07-19 @ Los Angeles Dodgers 1499 W 8-7
2025-07-18 @ Los Angeles Dodgers 1499 W 2-0
2025-07-13 vs Washington Nationals 1414 W 1-8
2025-07-12 vs Washington Nationals 1414 W 5-6
2025-07-11 vs Washington Nationals 1414 W 3-8
2025-07-09 vs Los Angeles Dodgers 1499 W 2-3
2025-07-08 vs Los Angeles Dodgers 1499 W 1-3
2025-07-07 vs Los Angeles Dodgers 1499 W 1-9
2025-07-06 @ Miami Marlins 1514 W 3-1
2025-07-05 @ Miami Marlins 1514 L 2-4
2025-07-04 @ Miami Marlins 1514 W 6-5
2025-07-03 @ New York Mets 1423 L 2-3
2025-07-02 @ New York Mets 1423 W 7-2
2025-07-02 @ New York Mets 1423 L 3-7
2025-06-29 vs Colorado Rockies 1339 L 4-3
2025-06-28 vs Colorado Rockies 1339 W 0-5
2025-06-27 vs Colorado Rockies 1339 W 6-10
2025-06-25 vs Pittsburgh Pirates 1452 W 2-4
2025-06-24 vs Pittsburgh Pirates 1452 W 3-9
2025-06-23 vs Pittsburgh Pirates 1452 L 5-4
2025-06-22 @ Minnesota Twins 1468 W 9-8
2025-06-21 @ Minnesota Twins 1468 W 9-0
2025-06-20 @ Minnesota Twins 1468 W 17-6
2025-06-19 @ Chicago Cubs 1522 W 8-7
2025-06-17 @ Chicago Cubs 1522 L 3-5
2025-06-15 vs St. Louis Cardinals 1487 W 2-3
2025-06-14 vs St. Louis Cardinals 1487 L 8-5
2025-06-13 vs St. Louis Cardinals 1487 W 2-3
2025-06-12 vs St. Louis Cardinals 1487 W 0-6
2025-06-11 vs Atlanta Braves 1486 L 6-2
2025-06-10 vs Atlanta Braves 1486 W 1-4
2025-06-09 vs Atlanta Braves 1486 L 7-1
2025-06-08 vs San Diego Padres 1581 L 1-0
2025-06-07 vs San Diego Padres 1581 W 3-4
2025-06-06 vs San Diego Padres 1581 L 2-0
2025-06-04 @ Cincinnati Reds 1482 W 9-1
2025-06-03 @ Cincinnati Reds 1482 L 2-4
2025-06-02 @ Cincinnati Reds 1482 W 3-2
2025-06-01 @ Philadelphia Phillies 1592 W 5-2
2025-05-31 @ Philadelphia Phillies 1592 W 17-7
2025-05-30 @ Philadelphia Phillies 1592 W 6-2
2025-05-28 vs Boston Red Sox 1579 W 5-6
2025-05-27 vs Boston Red Sox 1579 W 1-5
2025-05-26 vs Boston Red Sox 1579 W 2-3
2025-05-25 @ Pittsburgh Pirates 1452 W 6-5
2025-05-24 @ Pittsburgh Pirates 1452 L 1-2
2025-05-23 @ Pittsburgh Pirates 1452 L 5-6
2025-05-22 @ Pittsburgh Pirates 1452 W 8-5
2025-05-21 vs Baltimore Orioles 1493 L 8-4
2025-05-20 vs Baltimore Orioles 1493 W 2-5
2025-05-19 vs Baltimore Orioles 1493 W 4-5
2025-05-18 vs Minnesota Twins 1468 W 2-5
2025-05-17 vs Minnesota Twins 1468 L 7-0
2025-05-16 vs Minnesota Twins 1468 L 3-0
2025-05-14 @ Cleveland Guardians 1553 W 9-5
2025-05-13 @ Cleveland Guardians 1553 L 0-2
2025-05-12 @ Cleveland Guardians 1553 L 0-5
2025-05-11 @ Tampa Bay Rays 1433 W 4-2
2025-05-10 @ Tampa Bay Rays 1433 L 2-3
2025-05-09 @ Tampa Bay Rays 1433 L 3-4
2025-05-07 vs Houston Astros 1537 L 9-1
2025-05-06 vs Houston Astros 1537 W 3-4
2025-05-05 vs Houston Astros 1537 W 1-5
2025-05-04 vs Chicago Cubs 1522 W 0-4
2025-05-03 vs Chicago Cubs 1522 L 6-2
2025-05-02 vs Chicago Cubs 1522 L 10-0
2025-05-01 @ Chicago White Sox 1446 L 0-8
2025-04-30 @ Chicago White Sox 1446 W 6-4
2025-04-29 @ Chicago White Sox 1446 W 7-2
2025-04-27 @ St. Louis Cardinals 1487 W 7-1
2025-04-26 @ St. Louis Cardinals 1487 L 5-6
2025-04-25 @ St. Louis Cardinals 1487 L 2-3
2025-04-24 @ San Francisco Giants 1411 L 5-6
2025-04-23 @ San Francisco Giants 1411 L 2-4
2025-04-22 @ San Francisco Giants 1411 W 11-3
2025-04-21 @ San Francisco Giants 1411 L 2-5
2025-04-20 vs Athletics 1500 W 1-14
2025-04-19 vs Athletics 1500 L 3-1
2025-04-18 vs Athletics 1500 W 3-5
2025-04-16 vs Detroit Tigers 1485 W 1-5
2025-04-15 vs Detroit Tigers 1485 W 0-5
2025-04-14 vs Detroit Tigers 1485 L 9-1
2025-04-13 @ Arizona Diamondbacks 1445 L 2-5
2025-04-12 @ Arizona Diamondbacks 1445 L 4-5
2025-04-11 @ Arizona Diamondbacks 1445 W 7-0
2025-04-10 @ Colorado Rockies 1339 L 2-7
2025-04-09 @ Colorado Rockies 1339 W 17-2
2025-04-08 @ Colorado Rockies 1339 W 7-1
2025-04-06 vs Cincinnati Reds 1482 W 2-8
2025-04-05 vs Cincinnati Reds 1482 L 11-7
2025-04-04 vs Cincinnati Reds 1482 W 2-3
2025-04-03 vs Cincinnati Reds 1482 W 0-1
2025-04-02 vs Kansas City Royals 1532 W 2-3
2025-04-01 vs Kansas City Royals 1532 W 0-5
2025-03-31 vs Kansas City Royals 1532 L 11-1
2025-03-30 @ New York Yankees 1484 L 3-12
2025-03-29 @ New York Yankees 1484 L 9-20
2025-03-27 @ New York Yankees 1484 L 2-4

Last updated: 2025-08-14 04:35:13 Eastern Time