Kansas City Royals Kansas City Royals (KCR)

Division: AL Central
Elo Rating: 1524
Record: 82-80

Recent Games

Date Opponent Opponent ELO Result Score ELO Change
2025-09-28 @ Athletics 1514 W 9-2
2025-09-27 @ Athletics 1514 W 4-2
2025-09-26 @ Athletics 1514 L 3-4
2025-09-25 @ Los Angeles Angels 1369 W 9-4
2025-09-24 @ Los Angeles Angels 1369 L 2-3
2025-09-23 @ Los Angeles Angels 1369 W 8-4
2025-09-21 vs Toronto Blue Jays 1564 L 8-5
2025-09-20 vs Toronto Blue Jays 1564 W 1-2
2025-09-19 vs Toronto Blue Jays 1564 W 1-20
2025-09-18 vs Seattle Mariners 1583 L 2-0
2025-09-17 vs Seattle Mariners 1583 W 5-7
2025-09-16 vs Seattle Mariners 1583 L 12-5
2025-09-14 @ Philadelphia Phillies 1590 W 10-3
2025-09-13 @ Philadelphia Phillies 1590 L 6-8
2025-09-12 @ Philadelphia Phillies 1590 L 2-8
2025-09-11 @ Cleveland Guardians 1600 L 2-3
2025-09-10 @ Cleveland Guardians 1600 W 4-3
2025-09-09 @ Cleveland Guardians 1600 L 0-2
2025-09-08 @ Cleveland Guardians 1600 L 2-10
2025-09-07 vs Minnesota Twins 1422 L 5-1
2025-09-06 vs Minnesota Twins 1422 W 2-11
2025-09-05 vs Minnesota Twins 1422 W 1-2
2025-09-04 vs Los Angeles Angels 1369 W 3-4
2025-09-03 vs Los Angeles Angels 1369 L 4-3
2025-09-02 vs Los Angeles Angels 1369 L 5-1
2025-08-31 vs Detroit Tigers 1437 L 5-0
2025-08-30 vs Detroit Tigers 1437 W 1-3
2025-08-29 vs Detroit Tigers 1437 L 5-3
2025-08-27 @ Chicago White Sox 1415 W 12-1
2025-08-26 @ Chicago White Sox 1415 W 5-4
2025-08-25 @ Chicago White Sox 1415 L 0-7
2025-08-24 @ Detroit Tigers 1437 W 10-8
2025-08-23 @ Detroit Tigers 1437 L 2-4
2025-08-22 @ Detroit Tigers 1437 L 5-7
2025-08-21 vs Texas Rangers 1462 W 4-6
2025-08-20 vs Texas Rangers 1462 L 6-3
2025-08-19 vs Texas Rangers 1462 W 2-5
2025-08-18 vs Texas Rangers 1462 W 3-4
2025-08-17 vs Chicago White Sox 1415 W 2-6
2025-08-16 vs Chicago White Sox 1415 W 2-6
2025-08-15 vs Chicago White Sox 1415 W 1-3
2025-08-13 vs Washington Nationals 1420 L 8-7
2025-08-12 vs Washington Nationals 1420 W 5-8
2025-08-11 vs Washington Nationals 1420 W 4-7
2025-08-10 @ Minnesota Twins 1422 L 3-5
2025-08-09 @ Minnesota Twins 1422 W 2-0
2025-08-08 @ Minnesota Twins 1422 L 4-9
2025-08-06 @ Boston Red Sox 1559 W 7-3
2025-08-05 @ Boston Red Sox 1559 L 2-6
2025-08-04 @ Boston Red Sox 1559 L 5-8
2025-08-03 @ Toronto Blue Jays 1564 W 7-4
2025-08-02 @ Toronto Blue Jays 1564 L 2-4
2025-08-01 @ Toronto Blue Jays 1564 W 9-3
2025-07-30 vs Atlanta Braves 1529 W 0-1
2025-07-29 vs Atlanta Braves 1529 W 6-9
2025-07-28 vs Atlanta Braves 1529 L 10-7
2025-07-27 vs Cleveland Guardians 1600 W 1-4
2025-07-26 vs Cleveland Guardians 1600 W 3-5
2025-07-26 vs Cleveland Guardians 1600 L 6-4
2025-07-23 @ Chicago Cubs 1516 W 8-4
2025-07-22 @ Chicago Cubs 1516 L 0-6
2025-07-21 @ Chicago Cubs 1516 W 12-4
2025-07-20 @ Miami Marlins 1540 W 7-4
2025-07-19 @ Miami Marlins 1540 L 1-3
2025-07-18 @ Miami Marlins 1540 L 7-8
2025-07-13 vs New York Mets 1452 W 2-3
2025-07-12 vs New York Mets 1452 L 3-1
2025-07-11 vs New York Mets 1452 L 8-3
2025-07-09 vs Pittsburgh Pirates 1500 W 3-4
2025-07-08 vs Pittsburgh Pirates 1500 W 3-4
2025-07-07 vs Pittsburgh Pirates 1500 W 3-9
2025-07-06 @ Arizona Diamondbacks 1500 W 4-0
2025-07-05 @ Arizona Diamondbacks 1500 L 1-7
2025-07-04 @ Arizona Diamondbacks 1500 W 9-3
2025-07-03 @ Seattle Mariners 1583 W 3-2
2025-07-02 @ Seattle Mariners 1583 L 2-3
2025-07-01 @ Seattle Mariners 1583 W 6-3
2025-06-30 @ Seattle Mariners 1583 L 2-6
2025-06-29 vs Los Angeles Dodgers 1620 L 5-1
2025-06-28 vs Los Angeles Dodgers 1620 W 5-9
2025-06-27 vs Los Angeles Dodgers 1620 L 5-4
2025-06-26 vs Tampa Bay Rays 1433 L 4-0
2025-06-25 vs Tampa Bay Rays 1433 L 3-0
2025-06-24 vs Tampa Bay Rays 1433 L 5-1
2025-06-22 @ San Diego Padres 1534 L 2-3
2025-06-21 @ San Diego Padres 1534 L 1-5
2025-06-20 @ San Diego Padres 1534 W 6-5
2025-06-19 @ Texas Rangers 1462 W 4-1
2025-06-18 @ Texas Rangers 1462 W 6-3
2025-06-17 @ Texas Rangers 1462 W 6-1
2025-06-15 vs Athletics 1514 L 3-2
2025-06-14 vs Athletics 1514 L 4-0
2025-06-13 vs Athletics 1514 L 6-4
2025-06-12 vs New York Yankees 1654 L 1-0
2025-06-11 vs New York Yankees 1654 L 6-3
2025-06-10 vs New York Yankees 1654 L 10-2
2025-06-08 @ Chicago White Sox 1415 W 7-5
2025-06-07 @ Chicago White Sox 1415 L 1-4
2025-06-06 @ Chicago White Sox 1415 L 2-7
2025-06-05 @ St. Louis Cardinals 1438 L 5-6
2025-06-05 @ St. Louis Cardinals 1438 W 7-5
2025-06-03 @ St. Louis Cardinals 1438 W 10-7
2025-06-01 vs Detroit Tigers 1437 L 1-0
2025-05-31 vs Detroit Tigers 1437 W 0-1
2025-05-30 vs Detroit Tigers 1437 L 7-5
2025-05-28 vs Cincinnati Reds 1526 W 2-3
2025-05-27 vs Cincinnati Reds 1526 L 7-2
2025-05-26 vs Cincinnati Reds 1526 L 7-4
2025-05-25 @ Minnesota Twins 1422 W 2-1
2025-05-24 @ Minnesota Twins 1422 L 4-5
2025-05-23 @ Minnesota Twins 1422 L 1-3
2025-05-21 @ San Francisco Giants 1494 W 8-4
2025-05-20 @ San Francisco Giants 1494 L 2-3
2025-05-19 @ San Francisco Giants 1494 W 3-1
2025-05-18 vs St. Louis Cardinals 1438 W 1-2
2025-05-17 vs St. Louis Cardinals 1438 L 1-0
2025-05-16 vs St. Louis Cardinals 1438 L 10-3
2025-05-14 @ Houston Astros 1500 L 3-4
2025-05-13 @ Houston Astros 1500 L 1-2
2025-05-12 @ Houston Astros 1500 W 7-5
2025-05-11 vs Boston Red Sox 1559 L 3-1
2025-05-10 vs Boston Red Sox 1559 L 10-1
2025-05-09 vs Boston Red Sox 1559 W 1-2
2025-05-08 vs Chicago White Sox 1415 W 0-10
2025-05-07 vs Chicago White Sox 1415 W 1-2
2025-05-06 vs Chicago White Sox 1415 W 3-4
2025-05-05 vs Chicago White Sox 1415 W 0-3
2025-05-04 @ Baltimore Orioles 1505 W 11-6
2025-05-03 @ Baltimore Orioles 1505 W 4-0
2025-05-02 @ Baltimore Orioles 1505 L 0-3
2025-05-01 @ Tampa Bay Rays 1433 W 8-2
2025-04-30 @ Tampa Bay Rays 1433 W 3-0
2025-04-29 @ Tampa Bay Rays 1433 W 3-1
2025-04-27 vs Houston Astros 1500 L 7-3
2025-04-26 vs Houston Astros 1500 W 0-2
2025-04-25 vs Houston Astros 1500 W 0-2
2025-04-24 vs Colorado Rockies 1283 W 4-7
2025-04-24 vs Colorado Rockies 1283 W 2-6
2025-04-22 vs Colorado Rockies 1283 W 3-4
2025-04-20 @ Detroit Tigers 1437 W 4-3
2025-04-19 @ Detroit Tigers 1437 L 1-3
2025-04-18 @ Detroit Tigers 1437 L 3-7
2025-04-17 @ Detroit Tigers 1437 L 1-6
2025-04-16 @ New York Yankees 1654 L 3-4
2025-04-15 @ New York Yankees 1654 L 2-4
2025-04-14 @ New York Yankees 1654 L 1-4
2025-04-13 @ Cleveland Guardians 1600 W 4-2
2025-04-12 @ Cleveland Guardians 1600 L 3-6
2025-04-11 @ Cleveland Guardians 1600 L 0-7
2025-04-10 vs Minnesota Twins 1422 W 2-3
2025-04-09 vs Minnesota Twins 1422 L 4-0
2025-04-08 vs Minnesota Twins 1422 W 1-2
2025-04-07 vs Minnesota Twins 1422 W 2-4
2025-04-06 vs Baltimore Orioles 1505 W 1-4
2025-04-05 vs Baltimore Orioles 1505 L 8-1
2025-04-04 vs Baltimore Orioles 1505 W 2-8
2025-04-02 @ Milwaukee Brewers 1518 L 2-3
2025-04-01 @ Milwaukee Brewers 1518 L 0-5
2025-03-31 @ Milwaukee Brewers 1518 W 11-1
2025-03-30 vs Cleveland Guardians 1600 L 6-2
2025-03-29 vs Cleveland Guardians 1600 W 3-4
2025-03-27 vs Cleveland Guardians 1600 L 7-4

Last updated: 2025-10-01 04:32:23 Eastern Time