Detroit Tigers Detroit Tigers (DET)

Division: AL Central
Elo Rating: 1485
Record: 69-51

Recent Games

Date Opponent Opponent ELO Result Score ELO Change
2025-08-11 @ Chicago White Sox 1446 W 2-1
2025-08-10 vs Los Angeles Angels 1465 W 5-9
2025-08-09 vs Los Angeles Angels 1465 L 7-4
2025-08-08 vs Los Angeles Angels 1465 W 5-6
2025-08-06 vs Minnesota Twins 1468 L 9-4
2025-08-05 vs Minnesota Twins 1468 L 6-3
2025-08-04 vs Minnesota Twins 1468 W 3-6
2025-08-03 @ Philadelphia Phillies 1592 L 0-2
2025-08-02 @ Philadelphia Phillies 1592 W 7-5
2025-08-01 @ Philadelphia Phillies 1592 L 4-5
2025-07-30 vs Arizona Diamondbacks 1445 W 2-7
2025-07-29 vs Arizona Diamondbacks 1445 W 2-12
2025-07-28 vs Arizona Diamondbacks 1445 W 1-5
2025-07-27 vs Toronto Blue Jays 1557 W 4-10
2025-07-26 vs Toronto Blue Jays 1557 L 6-1
2025-07-25 vs Toronto Blue Jays 1557 L 6-2
2025-07-24 vs Toronto Blue Jays 1557 L 11-4
2025-07-23 @ Pittsburgh Pirates 1452 L 1-6
2025-07-22 @ Pittsburgh Pirates 1452 L 5-8
2025-07-21 @ Pittsburgh Pirates 1452 L 0-3
2025-07-20 @ Texas Rangers 1507 W 2-1
2025-07-19 @ Texas Rangers 1507 L 1-4
2025-07-18 @ Texas Rangers 1507 L 0-2
2025-07-13 vs Seattle Mariners 1613 L 8-4
2025-07-12 vs Seattle Mariners 1613 L 15-7
2025-07-11 vs Seattle Mariners 1613 L 12-3
2025-07-09 vs Tampa Bay Rays 1433 L 7-3
2025-07-08 vs Tampa Bay Rays 1433 W 2-4
2025-07-07 vs Tampa Bay Rays 1433 W 1-5
2025-07-06 @ Cleveland Guardians 1553 W 7-2
2025-07-05 @ Cleveland Guardians 1553 W 1-0
2025-07-04 @ Cleveland Guardians 1553 W 2-1
2025-07-03 @ Washington Nationals 1414 L 7-11
2025-07-02 @ Washington Nationals 1414 W 11-2
2025-07-02 @ Washington Nationals 1414 L 4-9
2025-06-29 vs Minnesota Twins 1468 W 0-3
2025-06-28 vs Minnesota Twins 1468 W 5-10
2025-06-27 vs Minnesota Twins 1468 L 4-1
2025-06-26 vs Athletics 1500 W 0-8
2025-06-25 vs Athletics 1500 L 3-0
2025-06-24 vs Athletics 1500 W 4-11
2025-06-22 @ Tampa Bay Rays 1433 W 9-3
2025-06-21 @ Tampa Bay Rays 1433 L 3-8
2025-06-20 @ Tampa Bay Rays 1433 L 8-14
2025-06-19 vs Pittsburgh Pirates 1452 W 2-9
2025-06-19 vs Pittsburgh Pirates 1452 L 8-4
2025-06-17 vs Pittsburgh Pirates 1452 W 3-7
2025-06-15 vs Cincinnati Reds 1482 L 8-4
2025-06-14 vs Cincinnati Reds 1482 L 11-1
2025-06-13 vs Cincinnati Reds 1482 W 5-11
2025-06-12 @ Baltimore Orioles 1493 W 4-1
2025-06-11 @ Baltimore Orioles 1493 L 1-10
2025-06-10 @ Baltimore Orioles 1493 W 5-3
2025-06-08 vs Chicago Cubs 1522 W 0-4
2025-06-07 vs Chicago Cubs 1522 L 6-1
2025-06-06 vs Chicago Cubs 1522 W 1-3
2025-06-05 @ Chicago White Sox 1446 L 2-3
2025-06-04 @ Chicago White Sox 1446 W 5-4
2025-06-03 @ Chicago White Sox 1446 L 1-8
2025-06-02 @ Chicago White Sox 1446 W 13-1
2025-06-01 @ Kansas City Royals 1532 W 1-0
2025-05-31 @ Kansas City Royals 1532 L 0-1
2025-05-30 @ Kansas City Royals 1532 W 7-5
2025-05-28 vs San Francisco Giants 1411 W 3-4
2025-05-27 vs San Francisco Giants 1411 W 1-3
2025-05-26 vs San Francisco Giants 1411 W 1-3
2025-05-25 vs Cleveland Guardians 1553 W 0-5
2025-05-24 vs Cleveland Guardians 1553 L 7-5
2025-05-23 vs Cleveland Guardians 1553 L 3-1
2025-05-22 vs Cleveland Guardians 1553 L 7-0
2025-05-21 @ St. Louis Cardinals 1487 W 5-1
2025-05-20 @ St. Louis Cardinals 1487 W 5-4
2025-05-19 @ St. Louis Cardinals 1487 L 4-11
2025-05-18 @ Toronto Blue Jays 1557 W 3-2
2025-05-17 @ Toronto Blue Jays 1557 L 1-2
2025-05-16 @ Toronto Blue Jays 1557 W 5-4
2025-05-14 vs Boston Red Sox 1579 W 5-6
2025-05-13 vs Boston Red Sox 1579 W 9-10
2025-05-12 vs Boston Red Sox 1579 W 2-14
2025-05-11 vs Texas Rangers 1507 L 6-1
2025-05-10 vs Texas Rangers 1507 L 10-3
2025-05-09 vs Texas Rangers 1507 W 1-2
2025-05-08 @ Colorado Rockies 1339 W 10-2
2025-05-08 @ Colorado Rockies 1339 W 11-1
2025-05-07 @ Colorado Rockies 1339 W 8-6
2025-05-04 @ Los Angeles Angels 1465 W 13-1
2025-05-03 @ Los Angeles Angels 1465 L 2-5
2025-05-02 @ Los Angeles Angels 1465 W 9-1
2025-05-01 @ Los Angeles Angels 1465 W 10-4
2025-04-30 @ Houston Astros 1537 W 7-4
2025-04-29 @ Houston Astros 1537 L 4-6
2025-04-28 @ Houston Astros 1537 L 5-8
2025-04-27 vs Baltimore Orioles 1493 W 0-7
2025-04-26 vs Baltimore Orioles 1493 W 3-4
2025-04-26 vs Baltimore Orioles 1493 W 2-6
2025-04-23 vs San Diego Padres 1581 W 0-6
2025-04-22 vs San Diego Padres 1581 L 2-0
2025-04-21 vs San Diego Padres 1581 W 4-6
2025-04-20 vs Kansas City Royals 1532 L 4-3
2025-04-19 vs Kansas City Royals 1532 W 1-3
2025-04-18 vs Kansas City Royals 1532 W 3-7
2025-04-17 vs Kansas City Royals 1532 W 1-6
2025-04-16 @ Milwaukee Brewers 1702 L 1-5
2025-04-15 @ Milwaukee Brewers 1702 L 0-5
2025-04-14 @ Milwaukee Brewers 1702 W 9-1
2025-04-13 @ Minnesota Twins 1468 L 1-5
2025-04-12 @ Minnesota Twins 1468 W 4-0
2025-04-11 @ Minnesota Twins 1468 W 7-6
2025-04-09 vs New York Yankees 1484 L 4-3
2025-04-08 vs New York Yankees 1484 W 0-5
2025-04-07 vs New York Yankees 1484 W 2-6
2025-04-06 vs Chicago White Sox 1446 W 3-4
2025-04-05 vs Chicago White Sox 1446 W 2-7
2025-04-04 vs Chicago White Sox 1446 W 4-7
2025-04-02 @ Seattle Mariners 1613 L 2-3
2025-04-01 @ Seattle Mariners 1613 W 4-1
2025-03-31 @ Seattle Mariners 1613 W 9-6
2025-03-29 @ Los Angeles Dodgers 1499 L 3-7
2025-03-28 @ Los Angeles Dodgers 1499 L 5-8
2025-03-27 @ Los Angeles Dodgers 1499 L 4-5

Last updated: 2025-08-14 04:35:13 Eastern Time