Cleveland Guardians Cleveland Guardians (CLE)

Division: AL Central
Elo Rating: 1600
Record: 88-76

Recent Games

Date Opponent Opponent ELO Result Score ELO Change
2025-09-30 vs Detroit Tigers 1437 L 2-1
2025-09-28 vs Texas Rangers 1462 W 8-9
2025-09-27 vs Texas Rangers 1462 W 2-3
2025-09-26 vs Texas Rangers 1462 L 7-3
2025-09-25 vs Detroit Tigers 1437 L 4-2
2025-09-24 vs Detroit Tigers 1437 W 1-5
2025-09-23 vs Detroit Tigers 1437 W 2-5
2025-09-21 @ Minnesota Twins 1422 L 2-6
2025-09-20 @ Minnesota Twins 1422 W 6-0
2025-09-20 @ Minnesota Twins 1422 W 8-0
2025-09-19 @ Minnesota Twins 1422 W 6-2
2025-09-18 @ Detroit Tigers 1437 W 3-1
2025-09-17 @ Detroit Tigers 1437 W 4-0
2025-09-16 @ Detroit Tigers 1437 W 7-5
2025-09-14 vs Chicago White Sox 1415 W 2-3
2025-09-13 vs Chicago White Sox 1415 W 1-3
2025-09-12 vs Chicago White Sox 1415 W 0-4
2025-09-11 vs Kansas City Royals 1524 W 2-3
2025-09-10 vs Kansas City Royals 1524 L 4-3
2025-09-09 vs Kansas City Royals 1524 W 0-2
2025-09-08 vs Kansas City Royals 1524 W 2-10
2025-09-07 @ Tampa Bay Rays 1433 W 2-1
2025-09-06 @ Tampa Bay Rays 1433 W 3-2
2025-09-05 @ Tampa Bay Rays 1433 W 7-1
2025-09-04 @ Tampa Bay Rays 1433 L 2-4
2025-09-03 @ Boston Red Sox 1559 W 8-1
2025-09-02 @ Boston Red Sox 1559 L 7-11
2025-09-01 @ Boston Red Sox 1559 L 4-6
2025-08-31 vs Seattle Mariners 1583 L 4-2
2025-08-30 vs Seattle Mariners 1583 W 3-4
2025-08-29 vs Seattle Mariners 1583 W 4-5
2025-08-27 vs Tampa Bay Rays 1433 W 3-4
2025-08-26 vs Tampa Bay Rays 1433 W 0-3
2025-08-25 vs Tampa Bay Rays 1433 L 9-0
2025-08-24 @ Texas Rangers 1462 L 0-5
2025-08-23 @ Texas Rangers 1462 L 0-10
2025-08-22 @ Texas Rangers 1462 L 3-4
2025-08-20 @ Arizona Diamondbacks 1500 L 2-3
2025-08-19 @ Arizona Diamondbacks 1500 L 5-6
2025-08-18 @ Arizona Diamondbacks 1500 W 3-1
2025-08-17 vs Atlanta Braves 1529 L 5-4
2025-08-16 vs Atlanta Braves 1529 L 10-1
2025-08-15 vs Atlanta Braves 1529 L 2-0
2025-08-14 vs Miami Marlins 1540 W 4-9
2025-08-13 vs Miami Marlins 1540 L 13-4
2025-08-12 vs Miami Marlins 1540 W 3-4
2025-08-10 @ Chicago White Sox 1415 L 4-6
2025-08-09 @ Chicago White Sox 1415 W 3-1
2025-08-08 @ Chicago White Sox 1415 W 9-5
2025-08-06 @ New York Mets 1452 W 4-1
2025-08-05 @ New York Mets 1452 W 3-2
2025-08-04 @ New York Mets 1452 W 7-6
2025-08-03 vs Minnesota Twins 1422 L 5-4
2025-08-02 vs Minnesota Twins 1422 W 4-5
2025-08-01 vs Minnesota Twins 1422 W 2-3
2025-07-30 vs Colorado Rockies 1283 W 0-5
2025-07-29 vs Colorado Rockies 1283 W 4-10
2025-07-28 vs Colorado Rockies 1283 L 8-6
2025-07-27 @ Kansas City Royals 1524 L 1-4
2025-07-26 @ Kansas City Royals 1524 L 3-5
2025-07-26 @ Kansas City Royals 1524 W 6-4
2025-07-24 vs Baltimore Orioles 1505 L 4-3
2025-07-23 vs Baltimore Orioles 1505 W 2-3
2025-07-22 vs Baltimore Orioles 1505 W 3-6
2025-07-21 vs Baltimore Orioles 1505 W 5-10
2025-07-20 vs Athletics 1514 W 2-8
2025-07-19 vs Athletics 1514 L 8-2
2025-07-18 vs Athletics 1514 W 6-8
2025-07-13 @ Chicago White Sox 1415 W 6-5
2025-07-12 @ Chicago White Sox 1415 W 6-2
2025-07-11 @ Chicago White Sox 1415 W 4-2
2025-07-11 @ Chicago White Sox 1415 L 4-5
2025-07-09 @ Houston Astros 1500 W 4-2
2025-07-08 @ Houston Astros 1500 W 10-6
2025-07-07 @ Houston Astros 1500 W 7-5
2025-07-06 vs Detroit Tigers 1437 L 7-2
2025-07-05 vs Detroit Tigers 1437 L 1-0
2025-07-04 vs Detroit Tigers 1437 L 2-1
2025-07-03 @ Chicago Cubs 1516 L 0-1
2025-07-02 @ Chicago Cubs 1516 L 4-5
2025-07-01 @ Chicago Cubs 1516 L 2-5
2025-06-29 vs St. Louis Cardinals 1438 L 7-0
2025-06-28 vs St. Louis Cardinals 1438 L 9-6
2025-06-27 vs St. Louis Cardinals 1438 L 5-0
2025-06-26 vs Toronto Blue Jays 1564 L 6-0
2025-06-25 vs Toronto Blue Jays 1564 W 4-5
2025-06-24 vs Toronto Blue Jays 1564 L 10-6
2025-06-22 @ Athletics 1514 W 3-0
2025-06-21 @ Athletics 1514 W 4-2
2025-06-20 @ Athletics 1514 L 1-5
2025-06-19 @ San Francisco Giants 1494 L 1-2
2025-06-18 @ San Francisco Giants 1494 W 4-2
2025-06-17 @ San Francisco Giants 1494 W 3-2
2025-06-15 @ Seattle Mariners 1583 L 0-6
2025-06-14 @ Seattle Mariners 1583 L 3-4
2025-06-13 @ Seattle Mariners 1583 L 2-7
2025-06-11 vs Cincinnati Reds 1526 W 2-11
2025-06-10 vs Cincinnati Reds 1526 L 1-0
2025-06-09 vs Cincinnati Reds 1526 L 7-4
2025-06-08 vs Houston Astros 1500 W 2-4
2025-06-07 vs Houston Astros 1500 L 5-3
2025-06-06 vs Houston Astros 1500 L 4-2
2025-06-05 @ New York Yankees 1654 L 0-4
2025-06-04 @ New York Yankees 1654 W 4-0
2025-06-03 @ New York Yankees 1654 L 2-3
2025-06-01 vs Los Angeles Angels 1369 W 2-4
2025-05-31 vs Los Angeles Angels 1369 W 5-7
2025-05-30 vs Los Angeles Angels 1369 L 4-1
2025-05-28 vs Los Angeles Dodgers 1620 W 4-7
2025-05-27 vs Los Angeles Dodgers 1620 L 9-5
2025-05-26 vs Los Angeles Dodgers 1620 L 7-2
2025-05-25 @ Detroit Tigers 1437 L 0-5
2025-05-24 @ Detroit Tigers 1437 W 7-5
2025-05-23 @ Detroit Tigers 1437 W 3-1
2025-05-22 @ Detroit Tigers 1437 W 7-0
2025-05-21 @ Minnesota Twins 1422 L 5-6
2025-05-21 @ Minnesota Twins 1422 W 5-1
2025-05-19 @ Minnesota Twins 1422 L 5-6
2025-05-18 @ Cincinnati Reds 1526 L 1-3
2025-05-17 @ Cincinnati Reds 1526 L 1-4
2025-05-16 @ Cincinnati Reds 1526 L 4-5
2025-05-14 vs Milwaukee Brewers 1518 L 9-5
2025-05-13 vs Milwaukee Brewers 1518 W 0-2
2025-05-12 vs Milwaukee Brewers 1518 W 0-5
2025-05-11 vs Philadelphia Phillies 1590 L 3-0
2025-05-10 vs Philadelphia Phillies 1590 L 7-1
2025-05-09 vs Philadelphia Phillies 1590 W 0-6
2025-05-07 @ Washington Nationals 1420 W 8-6
2025-05-06 @ Washington Nationals 1420 L 9-10
2025-05-06 @ Washington Nationals 1420 W 9-1
2025-05-04 @ Toronto Blue Jays 1564 W 5-4
2025-05-03 @ Toronto Blue Jays 1564 W 5-3
2025-05-02 @ Toronto Blue Jays 1564 L 3-5
2025-05-01 vs Minnesota Twins 1422 W 3-4
2025-04-30 vs Minnesota Twins 1422 W 2-4
2025-04-29 vs Minnesota Twins 1422 W 1-2
2025-04-28 vs Minnesota Twins 1422 L 11-1
2025-04-27 vs Boston Red Sox 1559 L 13-3
2025-04-26 vs Boston Red Sox 1559 W 4-5
2025-04-26 vs Boston Red Sox 1559 L 7-3
2025-04-23 vs New York Yankees 1654 L 5-1
2025-04-22 vs New York Yankees 1654 W 2-3
2025-04-21 vs New York Yankees 1654 W 4-6
2025-04-20 @ Pittsburgh Pirates 1500 W 5-4
2025-04-19 @ Pittsburgh Pirates 1500 W 3-0
2025-04-18 @ Pittsburgh Pirates 1500 W 10-7
2025-04-17 @ Baltimore Orioles 1505 L 2-6
2025-04-16 @ Baltimore Orioles 1505 L 1-9
2025-04-15 @ Baltimore Orioles 1505 W 6-3
2025-04-13 vs Kansas City Royals 1524 L 4-2
2025-04-12 vs Kansas City Royals 1524 W 3-6
2025-04-11 vs Kansas City Royals 1524 W 0-7
2025-04-10 vs Chicago White Sox 1415 W 1-6
2025-04-09 vs Chicago White Sox 1415 W 2-3
2025-04-08 vs Chicago White Sox 1415 W 0-1
2025-04-06 @ Los Angeles Angels 1369 L 2-6
2025-04-05 @ Los Angeles Angels 1369 L 4-10
2025-04-04 @ Los Angeles Angels 1369 W 8-6
2025-04-02 @ San Diego Padres 1534 L 2-5
2025-04-01 @ San Diego Padres 1534 L 0-7
2025-03-31 @ San Diego Padres 1534 L 2-7
2025-03-30 @ Kansas City Royals 1524 W 6-2
2025-03-29 @ Kansas City Royals 1524 L 3-4
2025-03-27 @ Kansas City Royals 1524 W 7-4

Last updated: 2025-10-01 04:32:23 Eastern Time